Prijímateľ: | Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
Názov projektu: | Inštitút rodovej rovnosti |
ITMS kód projektu: | 27120230002 (SVK) / 27130230003 (BSK) |
Opatrenie: | 2.2 3.2 |
Rozpočet v €: | 3 935 241,30 € 493 344,46 € |
Východisko z národnej / regionálnej politiky: | Rodová rovnosť nie je princíp, ktorý je možné, potrebné uplatňovať len na centrálnej úrovni. Uplatňovanie rovnosti príležitostí žien a mužov, teda “gender mainstreamingu“, je horizontálnym cieľom vychádzajúcim zo záväzkov v acquis communautaire (Zmluva o Európskom spoločenstve, Európska stratégia zamestnanosti, Európska rámcová stratégia nediskriminácie, Lisabonská stratégia), pre všetkých aktérov a pre všetky úrovne verejnej správy v slovenskej spoločnosti. Bariéry, ktoré bránia v rovnosti šancí v prístupe najmä na trh práce majú nielen široké spoločenské, ale najmä významné ekonomické dopady. Prekážky v rozvíjaní osobného potenciálu jednotlivcov obmedzujú možnosť plne využívať bohatý ľudský potenciál, ktorý je kľúčový pre rast ekonomiky. Na Slovensku už dlhšiu dobu existujú aktivity, ktoré rôznymi spôsobmi prispievajú k práci v oblasti rodovej politiky. Napriek zásadnému pokroku (napr. zriadenie Rady Vlády SR pre rodovú rovnosť), neexistuje inštitucionálne „odborná platforma“, ktorá by plne pokryla riešenie tejto problematiky na národnej a regionálnej úrovni. Absentuje aj systém vzdelávania, odborne zruční zamestnanci s vplyvom na politiku rovnosti príležitostí. |
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie: | Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov. stratégií, hodnotení v oblasti soc. inklúzie - 1 / 18 Počet osôb vyškolených v projekte 894 / 1 961 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov -muži - 262 / 784 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –ženy - 632 / 1177
|
Finančná realizácia / čerpanie v € za sledované obdobie | SVK: 588 706,01 € BSK: 73 802,61 € |
Obdobie realizácie od-do: | 10/2009 – 3/2014 |
Cieľ projektu: | Vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti na trhu práce. Zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v oblasti diskriminácie. Vytvorenie e- systému uplatňovania rodovej rovnosti a jeho celoštátnu koordináciu. Zvýšenie odborných znalostí aktérov na prevenciu a elimináciu diskriminácie. Zlepšenie databázy informácií a monitorovanie situácie v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce |
Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia (dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota) | Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov. stratégií, hodnotení v oblasti soc. inklúzie - 3 / 18 Počet osôb vyškolených v projekte - 2 662 / 1 961 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov -muži - 951 / 784 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –ženy - 1 711 / 1177 |
Doterajší priebeh realizácie projektu, realizované aktivity | V rámci merateľných ukazovateľov boli dosiahnuté požadované počty osôb cieľovej skupiny – muži a ženy – dokonca boli tieto počty aj presiahnuté. Krajské kontaktné centra po celom Slovensku usporadúvali rôzne školské výstavy a súťaže. Boli vytvorené tri príručky v rámci aktivity 2 a 1, intenzívne sa pracuje v rámci celého sledovaného obdobia na zvyšných analýzach, výskumoch a stratégiách. Boli vypracované sylaby pre akreditáciu programu Rodová rovnosť - základné východiská, legislatíva a európsky kontext a Rodová rovnosť – situácia na Slovensku, Gender maistreaming - zručnosti pre uplatňovanie rodového hľadiska a Zosúlaďovanie pracovného, osobného a rodinného života, ktoré boli podané na akreditačnú komisiu MŠ SR v mesiaci november. V oblasti rodového auditu -Rodový audit a audit Rodina a práca - prebehol prieskum trhu a školenia budú realizované začiatkom roku 2014. Do konca realizácie by mali byť naplnené všetky merateľné ukazovatele projektu. Finančné čerpanie v dôsledku výmeny finančných manažérov v predchádzajúcom období a tiež v dôsledku čiastkového uhrádzania mesačných miezd v minulom období a následne komplikovaným predkladaním podpornej dokumentácie k uplatneným výdavkom bolo v sklze avšak v roku 2013 boli všetky platby a doplatky za rok 2011 a 2012 zúčtované. Celkovo bolo od 30.6.2013 predložených na RO spolu 28 žiadostí o platbu. Počas sledovaného obdobia riadiaci tím riešil vzniknuté problémy. Mnohé sa podarilo vyriešiť okrem iného aj podanými žiadosťami o zmenu v projekte (dve za sledovaného obdobie). Žiadna zo zmien, ktorá bola schválená nebude mať negatívny dopad na úspešnú realizáciu projektových aktivít, na naplnenie ukazovateľov ani na kvalitné zabezpečenie výstupov z jednotlivých aktivít. Naopak finančné prostriedky budú využité na obohatenie školských osnov aj v rámci tém rodovej rovnosti, na vytvorenie manuálov uplatňovanie rodovej rovnosti vo verejnom ale aj súkromnom sektore ako aj v školstve. Podporia sa opatrenia vedúce k znižovaniu horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce, opatrenia vedúce k uplatňovaniu rodového hľadiska v relevantných politikách vrátane posilnenia expertného zázemia rodového výskumu a rodových analýz. Niektoré problémy však pretrvávajú. Je to najmä zdĺhavý proces verejných obstarávaní a vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec realizácie projektu, vzniká krátky časový priestor na ich realizáciu. Do časovej tiesne sa dostali aktivity súvisiace s plnením merateľného ukazovateľa s názvom „Počet vytvorených monitorovacích systémov, vypracovaných analýz, výskumov. Stratégií a hodnotení v oblasti soc. inklúzie“ Keďže ide o pomerne vysoký počet vytvorených dokumentov, ich administrácia, odborné posudzovanie je a bude náročné.. |
Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | Celkový rozpočet projektu SVK: 3 935 241,30 € (pôvodne 5 200 000 €) Čerpanie ku 30.6.2011: 133 030, 99 € Čerpanie ku 31.12.2011: 614 755,95 € Čerpanie ku 31.12.2012: 782 939,02 € Čerpanie ku 31.12.2013: 1 371 645,03 €
Celkový rozpočet projektu BSK: 493 344,53 € (pôvodne 758 494,0 €) Čerpanie ku 30.6.2011: 15 791,27 € Čerpanie ku 31.12.2011: 81 568,17 € Čerpanie ku 31.12.2012: 102 652,34 € Čerpanie ku 31.12.2013: 176 454,95 €
|